Bounce:नई दिल्ली। आज 11 दिसंबर, गुरुवार के दिन सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,30,320 पर पहुंच गया है, जबकि चांदी प्रति किलो ₹1,99,100 के स्तर पर दर्ज की गई है। बढ़ती कीमतें निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर शादी-ब्याह के सीजन में जब सोने की मांग बढ़ जाती है।
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की बढ़ती मांग और रुपये में कमजोरी के चलते भारत में सोने-चांदी के दाम बढ़े हैं। कई लोग अब गहने खरीदने की योजना कुछ समय के लिए टाल रहे हैं, उम्मीद है कि आगे कीमतों में नरमी आ सकती है।
आज आपके शहर में सोने का रेट (₹ प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹13,125 | ₹12,031 | ₹10,031 |
| मुंबई | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| दिल्ली | ₹13,047 | ₹11,961 | ₹9,789 |
| कोलकाता | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| बैंगलोर | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| हैदराबाद | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| केरल | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| पुणे | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| वडोदरा | ₹13,037 | ₹11,951 | ₹9,779 |
| अहमदाबाद | ₹13,037 | ₹11,951 | ₹9,779 |
| जयपुर | ₹13,047 | ₹11,961 | ₹9,789 |
| लखनऊ | ₹13,047 | ₹11,961 | ₹9,789 |
| कोयंबटूर | ₹13,125 | ₹12,031 | ₹10,031 |
| मदुरै | ₹13,125 | ₹12,031 | ₹10,031 |
| विजयवाड़ा | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| पटना | ₹13,037 | ₹11,951 | ₹9,779 |
| नागपुर | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| चंडीगढ़ | ₹13,047 | ₹11,961 | ₹9,789 |
| सूरत | ₹13,037 | ₹11,951 | ₹9,779 |
| भुवनेश्वर | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
आज आपके शहर में चांदी का रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| मुंबई | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| दिल्ली | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| कोलकाता | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| बैंगलोर | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| हैदराबाद | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| केरल | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| पुणे | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| वडोदरा | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| अहमदाबाद | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| जयपुर | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| लखनऊ | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| मदुरै | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| पटना | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| नागपुर | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| चंडीगढ़ | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| सूरत | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 साभार…. |
Leave a comment